Planning des reprises
ADULTES
ENFANTS
HORSE-BALL
C.S.O.pour propriétaires et demi-pension :
Samedi 16h30 : Club
Samedi 17h30 : Amateur
| Débutants | Galop 2/3 | Galop 3/4 | Galop 4/5 | Galop 5/6 | Galop 6/7 | Galop 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi | Mercredi | Mardi | Samedi | Mercredi | Lundi | Mardi |
| 19h15 | 20h15 | 19h00 | 14h00 | 19h00 | 19h15 | 20h15 |
| Samedi | Jeudi | Jeudi | Mercredi | |||
| 10h15 | 20h30 | 19h15 | 17h45 | |||
| Samedi | Samedi | Vendredi | ||||
| 11h30 | 9h00 | 18h00 | ||||
| Competition club | ||||||
| Vendredi | ||||||
| 19h15 | ||||||
| Samedi | ||||||
| 12H45 |
ENFANTS
| Baby poney | Débutants | Galop 2 | Galop 3 | Galop 4 | Galop 5 | Galop 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi | Mercredi | Mercredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Mercredi |
| 17h15 | 10h45 | 9h30 | 18h00 | 18h00 | 15h15 | 16h30 |
| Samedi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Samedi | Samedi |
| 9h30 | 14h00 | 16h30 | 15h15 | 17h45 | 15h15 | 17h45 |
| Jeudi | Samedi | Vendredi | Samedi | |||
| 18h00 | 10h15 | 18h00 | 16h30 | |||
| Samedi | Samedi | Samedi | ||||
| 11h30 | 15h15 | 14h00 |
HORSE-BALL
| Amateur |
| Vendredi 20h30 |
C.S.O.pour propriétaires et demi-pension :
Samedi 16h30 : Club
Samedi 17h30 : Amateur


