Planning des reprises - 2011/2012
ADULTES
ENFANTS
HORSE-BALL
PONY-GAMES
| Débutants | Galop 2/3 | Galop 3/4 | Galop 4/5 | Galop 5/6 | Galop 6/7 | Galop 7 | Galop 7 validé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi | Mercredi | Mardi | Samedi | Mercredi | Lundi | Mercredi | Mardi |
| 19h15 | 20h15 | 19h00 | 11h30 | 19h00 | 19h15 | 17h45 | 20h15 |
| Samedi | Jeudi | Mecredi | Samedi | ||||
| 10h15 | 20h15 | 14h00 | 12h45 | G7 compet | |||
| Samedi | Jeudi | Vendredi | |||||
| 14h00 | 19h00 | 19h15 | |||||
| Samedi | |||||||
| 9h00 |
ENFANTS
| Baby poney | Débutants | Galop 2 | Galop 3 | Galop 4 | Galop 5 | Galop 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi | Mardi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi |
| 11h30 | 17h45 | 9h00 | 16h30 | 14h00 | 15h15 | 16h30 |
| Samedi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Samedi | Samedi |
| 9h00 | 10h15 | 17h45 | 18h00 | 16h30 | 15h15 | 17h45 |
| Samedi | Mercredi | Samedi | Samedi | |||
| 9h30 | 15h15 | 11h30 | 10h15 | |||
| Samedi | Samedi | |||||
| 15h15 | 14h00 |
HORSE-BALL
| Nat.mixte | Féminine | Am.mixte |
|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Vendredi |
| 20h30 | 21h15 | 20h15 |
PONY-GAMES
| - de 15 ans | + de 15 ans |
|---|---|
| Lundi | Vendredi |
| 18h00 | 19h15 |


