Tarifs 2011/2012
| CLUB | Moins de 12 ans | Plus de 12 ans |
|---|---|---|
| Carte essai 3 heures | 37€ | 39€ |
| Cotisation | 75€ | 75€ |
| Forfait annuel 1h/semaine | 465€ | 531€ |
| Forfait annuel 2h/semaine | 838€ | 926€ |
| Carte 5 heures (pour clients en forfait) |
72€ | 82€ |
| Du 01/07 au 31/08 | ||
| Carte 10 heures* | 150€ | 174€ |
| Carte 10 séances* Baby-poney |
99€ | |
| Cours particulier | 33€ | 33€ |
| Location poney (-10 ans) | 7 € la 1/2 heure et 11 € l'heure |
| PROPRIETAIRE | 2 tarifs propriétaires accordés par cheval |
|---|---|
| Forfait annuel 1h/semaine | 337€ |
| Forfait annuel 2h/semaine | 543€ |
| Carte 10 heures* | 99€ |
| PROPRIETAIRE EXTERIEUR | |
| Forfait annuel 1h/semaine | 398€ |
30 € de réduction sur le 2ème forfait d'une même famille
Licence pratiquant:
- Cavalier né en 1993 et après : 25 €.
- Cavalier né en 1992 et avant: 36 €
| DIVERS | CLUB | EXTERIEUR | PROPRIETAIRE |
|---|---|---|---|
| Heure individuelle | 20€ | 20€ | 20€ |
| Stage : 1 journée | 37€ | 42€ | 25€ |
| Stage : 1 semaine | 182€ | 187€ | 120€ |
| Randonnée 1/2 journée | 29€ | 34€ | 20€ |
| Randonnée 1 journée | 47€ | 52€ | 38€ |
| PENSION | Poneys B-C | Chevaux - Poneys D |
|---|---|---|
| Pré | 135€ | 175€ |
| Box | 212€ | 328€ |
| Box-Paddock ou marcheur |
sortie tous les jours sauf le dimanche et les jours feriés |
417€ |
| COMPETITION | CSO-CCE-DRESSAGE | TREC |
|---|---|---|
| LOCATION CHEVAL | 11 € le 1er tour. 9€ les suivants | 30 € la journée |
| COACHING | 5 € par jour, par cavalier | |
| TRANSPORT (moins de 50km) | Propriétaire: 18 €. Club: 6€/tour | 18€ |
Tarif pension pré pour poulinières:307€/mois.Poulain de 6 mois à 1 an:220€/mois
Pension travail:
-Sortie tous les jours ou débourrage:456€/M
-Deux séances par semaine:413€/mois
Sortie travail:11€
sortie paddock ou marcheur:6€


