Tarifs 2010/2011
| CLUB | Moins de 12 ans | Plus de 12 ans |
|---|---|---|
| Carte essai 3 heures | 35€ | 37€ |
| Cotisation | 70€ | 70€ |
| Forfait annuel 1h/semaine | 456€ | 521€ |
| Forfait annuel 2h/semaine | 822€ | 908€ |
| Carte 5 heures (pour clients en forfait) |
70€ | 80€ |
| Du 01/07 au 31/08 | ||
| Carte 10 heures* | 148€ | 171€ |
| Carte 10 séances* Baby-poney |
97€ | |
| Cours particulier | 32€ | 32€ |
| Location poney (-10 ans) | 7 € la 1/2 heure et 10 € l'heure |
| PROPRIETAIRE | 2 tarifs propriétaires accordés par cheval |
|---|---|
| Forfait annuel 1h/semaine | 331€ |
| Forfait annuel 2h/semaine | 533€ |
| Carte 10 heures* | 97€ |
| PROPRIETAIRE EXTERIEUR | |
| Forfait annuel 1h/semaine | 390€ |
25 € de réduction sur le 2ème forfait d'une même famille
Licence pratiquant:
- Cavalier né en 1993 et après : 25 €.
- Cavalier né en 1992 et avant: 36 €
| DIVERS | CLUB et EXTERIEUR | PROPRIETAIRE |
|---|---|---|
| Heure individuelle | 18€ | 18€ |
| Stage : 1 journée | 36€ | 24€ |
| Stage : 1 semaine | 179€ | 118€ |
| Randonnée 1/2 journée | 28€ | 18€ |
| Randonnée 1 journée | 46€ | 29€ |
| PENSION | Poneys B-C | Chevaux - Poneys D |
|---|---|---|
| Eté/Hiver | Eté/Hiver | |
| Pré | 116€/154€ | 138€/212€ |
| Box | 208€ | 322€ |
| Box-Paddock ou marcheur |
sortie tous les jours sauf le dimanche et les jours feriés |
409€ |
| COMPETITION | CSO-CCE-DRESSAGE | TREC |
|---|---|---|
| LOCATION CHEVAL | 10 € le 1er tour. 8€ les suivants | 30 € la journée |
| COACHING | 5 € par jour, par cavalier | |
| TRANSPORT (moins de 50km) | Propriétaire: 15 €. Club: 5 €/tour | 15€ |
Tarif pension pré pour poulinières:301€/mois.Poulain de 6 mois à 1 an:216€/mois
Pension travail:
-Sortie tous les jours ou débourrage:448€/M
-Dix séances par mois:398€/mois
Sortie travail:10,50€
sortie paddock ou marcheur:5€


